光大嘉宝(600622)龙虎榜数据(08-11)
来源:东方财富Choice数据 时间:
2023-08-11 17:04:58
(资料图)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,光大嘉宝因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。光大嘉宝当日收报3.54元,涨跌幅9.94%,偏离值11.95%,换手率7.38%,成交额3.8亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1182.27 | - | - |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1067.16 | - | - |
3 | 国泰君安证券岳阳南湖大道营业部 | 991.27 | - | - |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 824.48 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 764.32 | - | - |
合计 | - | 4829.5 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | - | 1007.58 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 905.65 | - |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 857.47 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 847.52 | - |
5 | 国泰君安证券临海巾山中路营业部 | - | 846.63 | - |
合计 | - | - | 4464.85 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: