3月21日午后两市机构大单抛盘40股(名单)
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.06 | -1.29% | 10534 | 24116 | 13582.0 | 0.0454% | -0.03% | -0.017% | -0.0976% |
中国能建 | 601868 | 2.55 | -2.3% | 28125 | 38011 | 9886.0 | 0.6951% | -3.848% | -0.804% | -4.6769% |
中国银行 | 601988 | 3.43 | -2.28% | 6859 | 14736 | 7877.0 | 0.0374% | -0.024% | 0.014% | -0.0466% |
工商银行 | 601398 | 4.45 | -1.33% | 6493 | 12652 | 6159.0 | 0.0228% | -0.0010% | -0.0010% | -0.0602% |
中国联通 | 600050 | 5.5 | -1.08% | 18475 | 24141 | 5666.0 | 0.183% | 0.291% | -0.482% | 0.592% |
中国建筑 | 601668 | 6.02 | -1.63% | 8521 | 13178 | 4657.0 | 0.1127% | -0.056% | -0.087% | -0.1603% |
中国石化 | 600028 | 5.53 | -2.3% | 7242 | 10294 | 3052.0 | 0.0321% | -0.0050% | -0.041% | 0.0171% |
交通银行 | 601328 | 5.1 | -1.54% | 1740 | 4652 | 2912.0 | 0.0742% | -0.056% | -0.017% | -0.0668% |
光大银行 | 601818 | 3.08 | -0.65% | 3581 | 6489 | 2908.0 | 0.0627% | -0.099% | -0.081% | -0.2233% |
中国石油 | 601857 | 5.65 | -2.08% | 5637 | 8014 | 2377.0 | 0.0147% | 0.018% | -0.068% | -0.0083% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | 0.0% | 2957 | 5273 | 2316.0 | 0.1042% | -0.237% | -0.063% | -0.0088% |
*ST瑞德 | 600666 | 3.04 | -5.0% | 631 | 2555 | 1924.0 | 0.7951% | -0.662% | 1.793% | 3.2681% |
中国西电 | 601179 | 5.47 | -3.19% | 2738 | 4511 | 1773.0 | 0.3459% | -0.055% | -0.604% | -2.0381% |
中国电建 | 601669 | 7.53 | -1.95% | 3897 | 5426 | 1529.0 | 0.1391% | -0.037% | 0.016% | -0.0099% |
邮储银行 | 601658 | 4.79 | -1.03% | 4133 | 5553 | 1420.0 | 0.1259% | 0.26% | -0.166% | 0.0779% |
赣粤高速 | 600269 | 3.48 | -3.33% | 816 | 2204 | 1388.0 | 0.5943% | 0.222% | -0.106% | 0.9763% |
中远海发 | 601866 | 2.57 | -0.77% | 669 | 2045 | 1376.0 | 0.1672% | 0.051% | -0.086% | 0.0852% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.64 | -1.8% | 420 | 1787 | 1367.0 | 0.1631% | 0.057% | -0.035% | 0.2441% |
中油工程 | 600339 | 3.88 | -3.48% | 9139 | 10391 | 1252.0 | 0.2242% | 0.368% | -1.959% | -1.9218% |
建设银行 | 601939 | 5.95 | -1.16% | 2446 | 3631 | 1185.0 | 0.1235% | -0.123% | -0.112% | -0.4725% |
关键词:
为您推荐
-
实时行情截至:2023-03-2113:59:33资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
23-03-21
-
同花顺金融研究中心3月21日讯,有投资者向先达股份提问,请问:目前在烯草酮等除草剂价格大幅下降的情况下,公司采取哪些应对措施能确保今年业
23-03-21
-
1、率土之滨5级土地的基础兵力约为9000,而6级土地守军兵力为1 65*2万兵力。2、率土之滨6级地两个方法2队拿下6
23-03-21
-
1、白酒业界中做到一哥的贵州茅台,与创阶段新低差距很小了。2、最近有不少人表达了对贵州茅台后市的担忧,例如: "大家还看好
23-03-21
-
了解山西省高考分数线,可以清楚山西省最低多少分能上本科大学,以及可以预估2023年山西高考分数线是多少?本期将介绍202
23-03-20
-
1、比较亲切感的称呼。2、觉得你傻傻的憨憨的有时候也带点喜爱之情?。3、一般为关系和你比较好的人吧。本文就为大家分享到这
23-03-20
-
向中国际2022年预亏800万元—950万元,同比扩大128 57%—171 43%,向中国际,业绩快报
23-03-20